日本彌滿和YAMAWA螺旋型先端絲攻(通孔用)
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號:G5DA92CF8E7F61
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價單)

1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時變化,具體發(fā)貨時間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
YAMAWA(彌滿和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢N+RZ/N-RZ
鋼鐵合金用擠壓絲攻
樣式特長

被削材和推薦的攻牙速度

■適合加工鋼鐵合金(碳鋼、合金鋼、普通鋼)的擠壓絲攻
| N+RZ | ~M6(限粗牙) |
| N-RZ | M7~ |







| 全長 | 螺紋部長 | 頸下長 | 柄部長 | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長 |
| L | e | en | es | Ds | k | ek |
| 尺寸 | 等級 | 產(chǎn)品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫存 |
| 公制螺紋專用 | |||||||||||||
| M2.5×0.45 | G6 | NRZP62.5FP | 4P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | ○ |
| NRZP62.5FB | 2P | ||||||||||||
| M2.5×0.35 | *G5 | NRZM52.5DP | 4P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | △ |
| NRZM52.5DB | 2P | ||||||||||||
| M2.6×0.45 | *G5 | NRZP52.6FP | 4P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | ○ |
| NRZP52.6FB | 2P | ||||||||||||
| G6 | NRZP62.6FP | 4P | |||||||||||
| NRZP62.6FB | 2P | ||||||||||||
| M2.6×0.35 | *G5 | NRZM52.6DP | 4P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | △ |
| NRZM52.6DB | 2P | ||||||||||||
| M3×0.5 | *G5 | NRZP53.0GP | 4P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | ◎ |
| NRZP53.0GB | 2P | ||||||||||||
| G6 | NRZP63.0GP | 4P | |||||||||||
| NRZP63.0GB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZP73.0GP | 4P | ○ | ||||||||||
| NRZP73.0GB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZP83.0GP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZP83.0GB | 2P | ||||||||||||
| M3×0.35 | *G5 | NRZM53.0DP | 4P | 46 | 6.5 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 5 | △ |
| NRZM53.0DB | 2P | ||||||||||||
| M3.5×0.6 | *G5 | NRZP53.5HP | 4P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ○ |
| NRZP53.5HB | 2P | ||||||||||||
| G6 | NRZP63.5HP | 4P | |||||||||||
| NRZP63.5HB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZP73.5HP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZP73.5HB | 2P | ||||||||||||
| M4×0.7 | G5 | NRZP54.0IP | 4P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ○ |
| NRZP54.0IB | 2P | ||||||||||||
| *G6 | NRZP64.0IP | 4P | ◎ | ||||||||||
| NRZP64.0IB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZP74.0IP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZP74.0IB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZP84.0IP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZP84.0IB | 2P | ||||||||||||
| M4×0.5 | G5 | NRZM54.0GP | 4P | 52 | 9 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | △ |
| NRZM54.0GB | 2P | ||||||||||||
| *G6 | NRZM64.0GP | 4P | |||||||||||
| NRZM64.0GB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZM74.0GB | ||||||||||||
| M5×0.8 | G5 | NRZP55.0KP | 4P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
| NRZP55.0KB | 2P | ||||||||||||
| *G6 | NRZP65.0KP | 4P | ○ | ||||||||||
| NRZP65.0KB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZP75.0KP | 4P | |||||||||||
| NRZP75.0KB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZP85.0KP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZP85.0KB | 2P | ||||||||||||
| M5×0.5 | *G6 | NRZM65.0GP | 4P | 60 | 9 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 5 | △ |
| NRZM65.0GB | 2P | ||||||||||||
| M6×1 | G5 | NRZP56.0MP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
| NRZP56.0MB | 2P | ||||||||||||
| G6 | NRZP66.0MP | 4P | ○ | ||||||||||
| NRZP66.0MB | 2P | ||||||||||||
| *G7 | NRZP76.0MP | 4P | |||||||||||
| NRZP76.0MB | 2P | ||||||||||||
| M6×0.75 | *G6 | NRZM66.0JP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
| NRZM66.0JB | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRZM76.0JP | 4P | |||||||||||
| NRZM76.0JB | 2P | ||||||||||||
| M6×0.5 | G6 | NRZM66.0GP | 4P | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 5 | △ |
| NRZM66.0GB | 2P | ||||||||||||
| M7×1 | *G7 | NRZM77.0MP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6 | △ |
| NRZM77.0MB | 2P | ||||||||||||
| M7×0.75 | *G7 | NRZM77.0JP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6 | △ |
| NRZM77.0JB | 2P | ||||||||||||
| M8×1.25 | *G7 | NRZM78.0NP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | ○ |
| NRZM78.0NB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZM88.0NP | 4P | △ | ||||||||||
| NRZM88.0NB | 2P | ||||||||||||
| M8×1 | *G7 | NRZM78.0MP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | △ |
| NRZM78.0MB | 2P | ||||||||||||
| M8×0.75 | *G7 | NRZM78.0JP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | △ |
| NRZM78.0JB | 2P | ||||||||||||
| M10×1.5 | *G7 | NRZM7010OP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | △ |
| NRZM7010OB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZM8010OP | 4P | |||||||||||
| NRZM8010OB | 2P | ||||||||||||
| M10×1.25 | *G7 | NRZM7010NP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | △ |
| NRZM7010NB | 2P | ||||||||||||
| G8 | NRZM8010NP | 4P | |||||||||||
| NRZM8010NB | 2P | ||||||||||||
| M10×1 | *G7 | NRZM7010MP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | △ |
| NRZM7010MB | 2P | ||||||||||||
| M12×1.75 | *G8 | NRZM8012PP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | 6 | △ |
| NRZM8012PB | 2P | ||||||||||||
| G9 | NRZM9012PP | 4P | |||||||||||
| NRZM9012PB | 2P | ||||||||||||
| M12×1.5 | *G8 | NRZM8012OP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | 6 | △ |
| NRZM8012OB | 2P | ||||||||||||
| M12×1.25 | G8 | NRZM8012NP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | 6 | △ |
| NRZM8012NB | 2P | ||||||||||||
| *G9 | NRZM9012NP | 4P | |||||||||||
| NRZM9012NB | 2P | ||||||||||||
| M12×1 | *G7 | NRZM7012MP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | 6 | △ |
| NRZM7012MB | 2P | ||||||||||||
| M14×2 | G9 | NRZM9014QP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 8 | 6 | △ |
| NRZM9014QB | 2P | ||||||||||||
| *G10 | NRZM0014QP | 4P | |||||||||||
| NRZM0014QB | 2P | ||||||||||||
| M14×1.5 | *G9 | NRZM9014OP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 8 | 6 | △ |
| NRZM9014OB | 2P | ||||||||||||
| M14×1 | *G8 | NRZM8014MP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 8 | 6 | △ |
| NRZM8014MB | 2P | ||||||||||||
| M16×2 | G9 | NRZM9016QP | 4P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 8 | 6 | △ |
| NRZM9016QB | 2P | ||||||||||||
| *G10 | NRZM0016QP | 4P | |||||||||||
| NRZM0016QB | 2P | ||||||||||||
| M16×1.5 | *G9 | NRZM9016OP | 4P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 8 | 6 | △ |
| NRZM9016OB | 2P | ||||||||||||
| M20×1.5 | G9 | NRZM9020OP | 4P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 8 | 7 | △ |
| NRZM9020OB | 2P | ||||||||||||
| *G10 | NRZM0020OP | 4P | |||||||||||
| NRZM0020OB | 2P |
思誠資源為您提供:日本彌滿和YAMAWA擠壓絲攻系列 N+RZ/N-RZ鋼鐵合金用擠壓絲攻的采購報(bào)價、YAMAWA(彌滿和)G5DB00BFAB09A6型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于YAMAWA(彌滿和)正品品牌的其他絲攻資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!


微信掃碼溝通,無需添加好友